עמוד ראשי | 1 |
דבר ראש העיר | 3 |
מהו שנתון סטטיסטי? | 5 |
תוכן עניינים | 7 |
שש נקודות ציון בתולדות העיר | 8 |
אוכלוסייה בעיר | 10 |
מאזן הגירה | 14 |
פילוח מגדרי | 18 |
ריבוי טבעי ותוחלת חיים | 20 |
התפלגות גילים וגיל ממוצע | 24 |
מאפייני משקי בית | 28 |
מצב משפחתי | 30 |
שמות נפוצים | 32 |
סוציואקונומי | 34 |
תלמידים ומוסדות חינוך | 36 |
ספריות ציבוריות | 40 |
חניכים בתנועות נוער | 44 |
מקבלי שירותים חברתיים | 46 |
קליטת עולים חדשים | 50 |
קהילות דתיות ובתי כנסת | 54 |
בריאות הציבור | 58 |
צריכת מים | 60 |
פינוי אשפה | 62 |
כלבים בעיר | 64 |
מאפיינים פיזיים | 68 |
יחידות דיור ועסקאות רכישת דירה | 70 |
עסקים פעילים ומאפייני תעסוקה | 76 |
מאפייני תחבורה ותוצרת רכבים | 82 |
נפגעי תאונות דרכים | 86 |
דוחות חנייה | 88 |
עצים חדשים ושטחי גינון | 90 |
שבילי אופניים | 92 |
פניות ציבור 106 ו 100 | 94 |
מגויסים לצה"ל | 100 |
הצבעה לכנסת ולעירייה | 102 |
אטלס שכונות | 104 |
מבנה רשות עירונית | 140 |
פניות באתר העירייה | 142 |
מוסדות ציבור | 144 |
מקלטים עירוניים | 146 |
תקציב עירוני | 148 |
תכנון שכונות חדשות | 150 |
תחזית דמוגרפית | 152 |
אומדן שטחי מסחר | 156 |
אומדן שטחי מבני ציבור | 158 |
פרויקטים בתכנון ובנייה | 160 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=